MiniPrevail (miniAtlas) Metall Bracket
ab € 13,25 *
Inhalt: 5 (€ 2,65 * / 1 )
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Dieses Produkt ist in 57 Ausführungen erhältlich.
- Artikel-Nr.: AO-5201L
Artikel-Nr. | Vorschau | Technik | Zahn | Inhalt | Preis | Bestellmenge |
---|---|---|---|---|---|---|
AO-5500 | MBT .018" | 1-Fall Kit OK-UK 5-5 (3 Hk) | 20 | ab 1 € 56,00 € 2,80 / 1 | | |
AO-5600 | MBT .022" | 1-Fall Kit OK-UK 5-5 (3 Hk) | 20 | ab 1 € 56,00 € 2,80 / 1 | | |
AO-5400 | Ricketts | 1-Fall Kit OK-UK 5-5 (3 Hk) | 20 | ab 1 € 56,00 € 2,80 / 1 | | |
AO-5401R | Ricketts | 11 (OK zentral rechts) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5402R | Ricketts | 12 (OK lateral rechts) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5403RH | Ricketts | 13 (OK Eckzahn re Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-54045RH | Ricketts | 14 15 (OK 1.+2.Präm re Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-54045 | Ricketts | 14 15 24 25 (OK 1.+2.Präm re/li Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5401L | Ricketts | 21 (OK zentral links) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5402L | Ricketts | 22 (OK lateral links) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5403LH | Ricketts | 23 (OK Eckzahn links Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-54045LH | Ricketts | 24 25 (OK 1.+2.Prämolar links Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-54112 | Ricketts | 32 31 41 42 (UK Front) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5413LH | Ricketts | 33 (UK Eckzahn links Hook) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-54145LH | Ricketts | 34 35 (UK 1.+2.Prämolar links Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-54145 | Ricketts | 35 34 44 45 (UK 1.+2.Präm re/li | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5413RH | Ricketts | 43 (UK Eckzahn rechts Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-54145RH | Ricketts | 44 45 (UK 1.+2.Präm rechts Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5200 | Roth .018“ | 1-Fall Kit OK-UK 5-5 (3 Hk) | 20 | ab 1 € 56,00 € 2,80 / 1 | | |
AO-5201R | Roth .018“ | 11 (OK zentral rechts) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5202R | Roth .018“ | 12 (OK lateral rechts) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5203RH | Roth .018“ | 13 (OK Eckzahn re Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-52045RH | Roth .018“ | 14 15 (OK 1.+2.Präm re Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-52045 | Roth .018“ | 14 15 24 25 (OK 1.+2.Präm re/li Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5201L | Roth .018“ | 21 (OK zentral links) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5202L | Roth .018“ | 22 (OK lateral links) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5203LH | Roth .018“ | 23 (OK Eckzahn links Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-52045LH | Roth .018“ | 24 25 (OK 1.+2.Prämolar links Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-52112 | Roth .018“ | 32 31 41 42 (UK Front) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5213LH | Roth .018“ | 33 (UK Eckzahn links Hook) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5214LH | Roth .018“ | 34 (UK 1.Prämolar links Hook) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5214 | Roth .018“ | 34 44 (UK 1.Prämolar re/li) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5215LH | Roth .018“ | 35 (UK 2.Prämolar links Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5215 | Roth .018“ | 35 45 (UK 2.Prämolar re/li) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5213RH | Roth .018“ | 43 (UK Eckzahn rechts Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5214RH | Roth .018“ | 44 (UK 1.Prämolar rechts Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5215RH | Roth .018“ | 45 (UK 2.Prämolar rechts Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5300 | Roth .022“ | 1-Fall Kit OK-UK 5-5 (3 Hk) | 20 | ab 1 € 56,00 € 2,80 / 1 | | |
AO-5300H | Roth .022“ | 1-Fall Kit OK-UK 5-5 (345 Hk) | 20 | ab 1 € 56,00 € 2,80 / 1 | | |
AO-5301R | Roth .022“ | 11 (OK zentral rechts) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5302R | Roth .022“ | 12 (OK lateral rechts) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5303RH | Roth .022“ | 13 (OK Eckzahn re Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-53045RH | Roth .022“ | 14 15 (OK 1.+2.Präm re Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-53045 | Roth .022“ | 14 15 24 25 (OK 1.+2.Präm re/li Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5301L | Roth .022“ | 21 (OK zentral links) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5302L | Roth .022“ | 22 (OK lateral links) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5303LH | Roth .022“ | 23 (OK Eckzahn links Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-53045LH | Roth .022“ | 24 25 (OK 1.+2.Prämolar links Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-53112 | Roth .022“ | 32 31 41 42 (UK Front) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5313LH | Roth .022“ | 33 (UK Eckzahn links Hook) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5314LH | Roth .022“ | 34 (UK 1.Prämolar links Hook) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5314 | Roth .022“ | 34 44 - (UK Eckzahn re/li) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5315LH | Roth .022“ | 35 (UK 2.Prämolar links Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5315 | Roth .022“ | 35 45 (UK 2.Prämolar re/li) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5313RH | Roth .022“ | 43 (UK Eckzahn rechts Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5314RH | Roth .022“ | 44 (UK 1.Prämolar rechts Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | | |
AO-5315RH | Roth .022“ | 45 (UK 2.Prämolar rechts Hk) | 5 | ab 1 € 13,25 € 2,65 / 1 | |
Zuletzt angesehen