Edelstahlbogen Ideal-Form I (Euro)
ab € 11,00 *
Inhalt: 25 (€ 0,44 * / 1 )
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieses Produkt ist in 27 Ausführungen erhältlich.
- Artikel-Nr.: AO-7870
Artikel-Nr. | Artikelbild | Abmessung | Kiefer | Inhalt | Preis | Bestellmenge |
---|---|---|---|---|---|---|
AO-7878 | .012“ | OK | 25 | ab 1 € 11,00 € 0,44 / 1 | | |
AO-7879 | .012“ | UK | 25 | ab 1 € 11,00 € 0,44 / 1 | | |
AO-7870 | .014“ | OK | 25 | ab 1 € 11,00 € 0,44 / 1 | | |
AO-7871 | .014“ | UK | 25 | ab 1 € 11,00 € 0,44 / 1 | | |
AO-7872 | .016“ | OK | 25 | ab 1 € 11,00 € 0,44 / 1 | | |
AO-7873 | .016“ | UK | 25 | ab 1 € 11,00 € 0,44 / 1 | | |
AO-7880 | .016“x.016“ | OK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | | |
AO-7881 | .016“x.016“ | UK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | | |
AO-7882 | .016“x.022“ | OK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | | |
AO-7883 | .016“x.022“ | UK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | | |
AO-7895 | .016“x.025“ | UK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | | |
AO-7898 | .017“x.022“ | OK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | | |
AO-7899 | .017“x.022“ | UK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | | |
AO-7884 | .017“x.025“ | OK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | | |
AO-7885 | .017“x.025“ | UK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | | |
AO-7874 | .018“ | OK | 25 | ab 1 € 11,00 € 0,44 / 1 | | |
AO-7875 | .018“ | UK | 25 | ab 1 € 11,00 € 0,44 / 1 | | |
AO-7890 | .018“x.018“ | OK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | | |
AO-7891 | .018“x.018“ | UK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | | |
AO-7886 | .018“x.025“ | OK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | | |
AO-7887 | .018“x.025“ | UK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | | |
AO-7888 | .019“x.025“ | OK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | | |
AO-7889 | .019“x.025“ | UK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | | |
AO-7876 | .020“ | OK | 25 | ab 1 € 11,00 € 0,44 / 1 | | |
AO-7877 | .020“ | UK | 25 | ab 1 € 11,00 € 0,44 / 1 | | |
AO-7892 | .021“x.025“ | OK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | | |
AO-7893 | .021“x.025“ | UK | 25 | ab 1 € 13,75 € 0,55 / 1 | |
Zuletzt angesehen