Edelstahlbogen Ideal-Form II (Damon®)
ab € 15,00 *
Inhalt: 25 (€ 0,60 * / 1 )
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieses Produkt ist in 26 Ausführungen erhältlich.
- Artikel-Nr.: AO-787002
Artikel-Nr. | Artikelbild | Abmessung | Kiefer | Inhalt | Preis | Bestellmenge |
---|---|---|---|---|---|---|
AO-787802 | .012“ | OK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | | |
AO-787902 | .012“ | UK | 25 | ab 1 € 15,00 € 0,60 / 1 | | |
AO-787002 | .014“ | OK | 25 | ab 1 € 15,00 € 0,60 / 1 | | |
AO-787102 | .014“ | UK | 25 | ab 1 € 15,00 € 0,60 / 1 | | |
AO-787202 | .016“ | OK | 25 | ab 1 € 15,00 € 0,60 / 1 | | |
AO-787302 | .016“ | UK | 25 | ab 1 € 15,00 € 0,60 / 1 | | |
AO-788002 | .016“x.016“ | OK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | | |
AO-788102 | .016“x.016“ | UK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | | |
AO-788202 | .016“x.022“ | OK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | | |
AO-788302 | .016“x.022“ | UK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | | |
AO-789402 | .016“x.025“ | OK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | | |
AO-789502 | .016“x.025“ | UK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | | |
AO-788402 | .017“x.025“ | OK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | | |
AO-788502 | .017“x.025“ | UK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | | |
AO-787402 | .018“ | OK | 25 | ab 1 € 15,00 € 0,60 / 1 | | |
AO-787502 | .018“ | UK | 25 | ab 1 € 15,00 € 0,60 / 1 | | |
AO-789002 | .018“x.018“ | OK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | | |
AO-789102 | .018“x.018“ | UK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | | |
AO-788602 | .018“x.025“ | OK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | | |
AO-788702 | .018“x.025“ | UK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | | |
AO-789602 | .019“x.025“ | OK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | | |
AO-788902 | .019“x.025“ | UK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | | |
AO-787602 | .020“ | OK | 25 | ab 1 € 15,00 € 0,60 / 1 | | |
AO-787702 | .020“ | UK | 25 | ab 1 € 15,00 € 0,60 / 1 | | |
AO-789202 | .021“x.025“ | OK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | | |
AO-789302 | .021“x.025“ | UK | 25 | ab 1 € 17,25 € 0,69 / 1 | |
Zuletzt angesehen