Memory 20° Torque
€ 67,64 *
Inhalt: 5 (€ 13,53 * / 1 )
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieses Produkt ist in 18 Ausführungen erhältlich.
- Artikel-Nr.: LG-711934
Artikel-Nr. | Vorschau | Abmessung | Bogenform | Weite | Kiefer | Inhalt | Preis | Bestellmenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG-764728 | .016“x.025“ | Idealbogen II | 28mm | UK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-764634 | .016“x.025“ | Idealbogen II | 34mm | OK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-764638 | .016“x.025“ | Idealbogen II | 38mm | OK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-764928 | .017“x.025“ | Idealbogen II | 28mm | UK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-764834 | .017“x.025“ | Idealbogen II | 34mm | OK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-764838 | .017“x.025“ | Idealbogen II | 38mm | OK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-722528 | .017“x.025“ | Straight Arch I | 28mm | UK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-712534 | .017“x.025“ | Straight Arch I | 34mm | OK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-712538 | .017“x.025“ | Straight Arch I | 38mm | OK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-765528 | .019“x.025“ | Idealbogen II | 28mm | UK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-765434 | .019“x.025“ | Idealbogen II | 34mm | OK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-765438 | .019“x.025“ | Idealbogen II | 38mm | OK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-721928 | .019“x.025“ | Straight Arch I | 28mm | UK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-711934 | .019“x.025“ | Straight Arch I | 34mm | OK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-711938 | .019“x.025“ | Straight Arch I | 38mm | OK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-722128 | .021“x.025“ | Straight Arch I | 28mm | UK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-712134 | .021“x.025“ | Straight Arch I | 34mm | OK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | | |
LG-712138 | .021“x.025“ | Straight Arch I | 38mm | OK | 5 | ab 1 € 67,64 € 13,53 / 1 | |
Zuletzt angesehen